Size Chart
| Size | US | Shoulder Length (IN) | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Inseam Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 14.6-14.9 | 32.5-33.5 | 24.5-25.5 | 38-39 | 5.6 |
| S | 4-6 | 14.9-15.2 | 34.5-35.5 | 26.5-27.5 | 40-41 | 5.7 |
| M | 8-10 | 15.2-15.6 | 36.5-37.5 | 28.5-29.5 | 42-43 | 5.8 |
| L | 10-12 | 15.6-15.7 | 37.5-39 | 29.5-31 | 43-44.5 | 5.9 |
| XL | 14-16 | 15.7-16.4 | 41-43 | 33-35.25 | 46.25-48 | 5.9 |
| 2XL | 18-20 | 16.4-16.7 | 45-47 | 37.5-39.75 | 50-52 | 6 |
| 3XL | 20-22 | 16.7-17.1 | 47-49 | 39.75-42 | 52-54 | 6.1 |
| 4XL | 22-24 | 17.1-17.4 | 49-51 | 42-44 | 54-56 | 6.2 |
| 5XL | 24-26 | 17.4-17.5 | 51-53 | 44-46 | 56-58 | 6.3 |
| 6XL | 26-28 | 17.5-17.6 | 53-55 | 46-48 | 58-60 | 6.3 |
